Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren. 21. November 2024, 16:28 *

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge

Saurons Erben - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 79
Beiträge insgesamt: 17514
Themen insgesamt: 1069
Kategorien insgesamt: 3
Benutzer online: 24
Am meisten online: 222 - 15. November 2018, 20:13
Heute online: 10
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.27
Durchschn. Beiträge pro Tag: 1.93
Durchschn. Themen pro Tag: 0.13
Boards insgesamt: 53
Neuestes Mitglied: Maleficent
Durchschn. online pro Tag: 3.56
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 2.9:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Hygeia 3072
ScullFox 1444
Hindadir 1231
Pain on You 884
Sturkopf 738
Engelier 593
Kyrah 532
Yangli 464
Neomania 387
Blue 371
News 195
Ankündigungen 17
Bewerbungen 1
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Was kukkst Du?! 11
Lich King down -- Führungswechsel auf dem Thron 11
Faction Champions down! 8
Ulduar: Glorreiche Champions 8
Da simmer wieder! 7
A Tribute to Insanity 7
Hard Modes! Thorim und Freya +3 6
Eiskrone: Seuchenwerke clear! 6
Hero: Professor 6
10/12: Cho'gall! 6
Schluss! Aus! Ende! 13397
Dragonwrath: Glöckwunsch Pönk! 12584
Lich King down -- Führungswechsel auf dem Thron 11061
Was kukkst Du?! 10837
WoD... äh... Legion is da - Wir auch! 10208
Dragon Soul: Clear 9957
Ulduar: Glorreiche Champions 8747
Faction Champions down! 8493
Eiskrone: Seuchenwerke clear! 8166
12/12: Nefarian down! Erfolg! Titel! Mount! Champagner! Boxenluder! 7795
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Hygeia 284
Sturkopf 42
Engelier 35
Hindadir 32
Boomer 28
ScullFox 27
Byleth 26
Pain on You 26
Kyrah 24
Neomania 21
Hygeia 79T 5M
Sturkopf 22T 3S 15M
Engelier 10T 22S 41M
Drakár 10T 4S 11M
Willi 8T 21S 29M
Yangli 7T 20S 31M
Rob 7T 4S 8M
Schtampfi 5T 17S 27M
Pain on You 5T 1S 32M
Whylde 4T 6M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
November 2024 0 0 0 10
Oktober 2024 0 0 0 4
September 2024 0 0 0 16
August 2024 0 0 0 17
Juli 2024 0 0 0 24
Juni 2024 0 0 0 12
Mai 2024 0 0 0 8
April 2024 0 0 0 4
März 2024 0 0 0 4
Februar 2024 0 0 0 3
Januar 2024 0 0 0 4
Dezember 2023 0 0 0 3
November 2023 0 0 0 6
Oktober 2023 0 0 0 4
September 2023 0 0 0 5
August 2023 0 0 0 7
Juli 2023 0 0 0 6
Juni 2023 0 0 0 11
Mai 2023 0 0 0 11
April 2023 0 0 0 12
März 2023 0 0 0 8
Februar 2023 0 0 0 7
Januar 2023 0 0 0 80
Dezember 2022 0 0 0 6
November 2022 0 0 0 4
Oktober 2022 0 0 0 6
September 2022 0 0 0 5
August 2022 0 0 0 6
Juli 2022 0 0 0 4
Juni 2022 0 0 0 4
Mai 2022 0 0 0 3
April 2022 0 0 0 5
März 2022 0 0 0 3
Februar 2022 0 0 0 4
Januar 2022 0 0 0 4
Dezember 2021 0 0 0 4
November 2021 0 0 0 6
Oktober 2021 0 0 0 3
September 2021 0 0 0 4
August 2021 0 0 0 5
Juli 2021 0 0 0 5
Juni 2021 0 0 0 5
Mai 2021 0 0 0 6
April 2021 0 0 0 5
März 2021 0 0 0 5
Februar 2021 0 0 0 21
Januar 2021 0 0 0 3
Dezember 2020 0 0 0 4
November 2020 0 0 0 3
Oktober 2020 0 0 0 6
September 2020 0 0 0 2
August 2020 0 0 0 4
Juli 2020 0 0 0 8
Juni 2020 0 0 0 6
Mai 2020 0 0 0 5
April 2020 0 0 0 4
März 2020 0 0 0 4
Februar 2020 0 0 0 2
Januar 2020 0 0 0 5
Dezember 2019 0 0 0 5
November 2019 0 0 0 6
Oktober 2019 0 0 0 6
September 2019 0 0 0 5
August 2019 0 0 0 5
Juli 2019 0 0 0 5
Juni 2019 0 0 0 4
Mai 2019 0 0 0 55
April 2019 0 0 0 72
März 2019 0 0 0 5
Februar 2019 0 3 0 13
Januar 2019 0 0 0 32
Dezember 2018 0 0 0 108
November 2018 0 0 0 222
Oktober 2018 0 6 0 97
September 2018 0 0 0 4
August 2018 0 0 0 3
Juli 2018 0 0 0 2
Juni 2018 0 0 0 3
Mai 2018 0 0 0 6
April 2018 0 0 0 3
März 2018 0 0 0 2
Februar 2018 0 0 0 3
Januar 2018 0 0 0 4
Dezember 2017 0 0 0 15
November 2017 0 0 0 14
Oktober 2017 1 1 0 14
September 2017 0 0 0 14
August 2017 0 0 0 12
Juli 2017 0 11 0 13
2017-07-01 0 0 0 3
2017-07-02 0 0 0 3
2017-07-03 0 0 0 3
2017-07-04 0 1 0 2
2017-07-05 0 3 0 3
2017-07-06 0 1 0 4
2017-07-07 0 0 0 3
2017-07-08 0 0 0 3
2017-07-09 0 0 0 13
2017-07-10 0 0 0 3
2017-07-11 0 1 0 3
2017-07-12 0 1 0 3
2017-07-13 0 0 0 2
2017-07-14 0 0 0 2
2017-07-15 0 4 0 4
2017-07-16 0 0 0 11
2017-07-18 0 0 0 4
2017-07-19 0 0 0 4
2017-07-22 0 0 0 1
2017-07-23 0 0 0 2
2017-07-24 0 0 0 3
2017-07-25 0 0 0 3
2017-07-26 0 0 0 5
2017-07-27 0 0 0 2
2017-07-29 0 0 0 2
2017-07-30 0 0 0 13
2017-07-31 0 0 0 2
Juni 2017 2 15 0 15
Mai 2017 1 25 0 11
April 2017 0 7 0 10
März 2017 2 11 10 12
Februar 2017 2 18 71 10
Januar 2017 2 6 56 11
Dezember 2016 1 19 10 10
November 2016 3 9 13 9
Oktober 2016 5 35 24 10
September 2016 9 29 15 7
August 2016 6 47 11 10
Juli 2016 0 1 0 6
Juni 2016 0 0 0 4
Mai 2016 0 0 0 4
April 2016 0 0 0 4
März 2016 0 0 0 4
Februar 2016 0 0 0 5
Januar 2016 0 1 0 5
Dezember 2015 0 1 0 4
November 2015 1 3 0 5
Oktober 2015 0 0 0 4
September 2015 0 1 0 4
August 2015 0 1 0 3
Juli 2015 1 4 1 5
Juni 2015 0 2 0 5
Mai 2015 1 7 0 4
April 2015 1 3 0 4
März 2015 0 5 0 5
Februar 2015 1 3 0 4
Januar 2015 2 12 0 5
Dezember 2014 5 30 0 7
November 2014 0 10 0 6
Oktober 2014 0 14 0 14
September 2014 2 21 0 18
August 2014 0 16 0 7
Juli 2014 0 2 0 8
Juni 2014 0 1 0 18
Mai 2014 0 10 0 14
April 2014 0 1 0 18
März 2014 0 8 0 6
Februar 2014 1 20 0 6
Januar 2014 2 13 0 8
Dezember 2013 0 6 0 7
November 2013 0 7 0 5
Oktober 2013 0 12 0 7
September 2013 0 17 0 6
August 2013 2 33 0 6
Juli 2013 0 25 0 7
Juni 2013 0 9 0 5
Mai 2013 1 10 0 7
April 2013 0 12 0 5
März 2013 1 31 0 6
Februar 2013 0 9 0 5
Januar 2013 0 27 0 7
Dezember 2012 0 38 0 6
November 2012 0 15 0 6
Oktober 2012 0 23 1 7
September 2012 0 25 0 5
August 2012 0 30 0 8
Juli 2012 2 39 0 8
Juni 2012 0 21 0 8
Mai 2012 1 38 0 7
April 2012 0 33 0 6
März 2012 2 34 0 6
Februar 2012 0 57 0 8
Januar 2012 4 122 0 9
Dezember 2011 19 187 1 9
November 2011 2 153 0 10
Oktober 2011 10 203 0 11
September 2011 4 177 0 9
August 2011 10 213 186 22
Juli 2011 21 299 165 11
Juni 2011 6 122 139 8
Mai 2011 7 168 178 9
April 2011 7 258 228 11
März 2011 10 349 155 14
Februar 2011 12 371 90 11
Januar 2011 26 253 109 12
Dezember 2010 16 201 52 12
November 2010 8 218 1 130
Oktober 2010 2 77 2 10
September 2010 9 175 2 10
August 2010 14 150 7 21
Juli 2010 8 180 6 11
Juni 2010 12 113 3 15
Mai 2010 9 137 5 14
April 2010 13 119 2 11
März 2010 9 163 18 17
Februar 2010 20 155 9 65
Januar 2010 19 183 38 44
Dezember 2009 18 172 17 8
November 2009 19 162 13 11
Oktober 2009 42 159 3 31
September 2009 28 478 4 11
August 2009 17 472 3 9
Juli 2009 10 166 2 16
Juni 2009 12 224 3 10
Mai 2009 20 243 3 11
April 2009 27 296 4 17
März 2009 28 455 2 11
Februar 2009 19 202 4 8
Januar 2009 16 216 5 10
Dezember 2008 26 171 6 8
November 2008 19 182 2 6
Oktober 2008 17 106 1 9
September 2008 8 105 1 6
August 2008 6 223 0 6
Juli 2008 7 138 0 6
Juni 2008 8 135 1 8
Mai 2008 12 175 0 5
April 2008 21 222 1 5
März 2008 9 256 1 5
Februar 2008 14 470 3 8
Januar 2008 12 241 2 7
Dezember 2007 7 148 1 6
November 2007 15 212 2 6
Oktober 2007 11 264 3 6
September 2007 14 147 3 6

TinyPortal v1.0.5 beta 1© Bloc

The administrator doesn't want a copyright notice saying this is copyright 2006 - 2009 by Simple Machines LLC, and named SMF, so the forum will honor this request and be quiet.